Produkt-Details
Herkunftsort: In Guangdong
Markenname: Xinda Pelosi
Zertifizierung: ISO9001,BRCS
Modellnummer: XPP
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100000 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Innerer Polybag Außenkarton, Standard-Exportkartonverpackung oder maßgeschneidert
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000000-teilig/Stücke pro Tag
Produktname: |
Taschenspray-Parfüm |
Typ: |
Pumpsprühgerät |
Benutzerdefinierte Bestellung: |
akzeptieren |
Funktion: |
Tägliche Sprühprodukte |
Anwendung: |
Du trägst Parfüm |
Farbe: |
Kunde erforderlich |
Stromquelle: |
Druckart |
Besonderheit: |
Nicht verschüttet |
Größe: |
Brauch |
Schließung: |
Kunde erforderlich |
Produktname: |
Taschenspray-Parfüm |
Typ: |
Pumpsprühgerät |
Benutzerdefinierte Bestellung: |
akzeptieren |
Funktion: |
Tägliche Sprühprodukte |
Anwendung: |
Du trägst Parfüm |
Farbe: |
Kunde erforderlich |
Stromquelle: |
Druckart |
Besonderheit: |
Nicht verschüttet |
Größe: |
Brauch |
Schließung: |
Kunde erforderlich |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Gewinde-Standard | Größe der Schleife | 28-410 (UN-Faden; Durchmesser: 28 mm, 410 TPI - kompatibel mit Standardflaschen) |
| Material | Auslöserkörper | PP (Polypropylen) für Lebensmittelzwecke - weiße matte Oberfläche; BPA-frei, geruchlos |
| Kern der Pumpe | HDPE (Hochdichte-Polyethylen) + Feder aus Edelstahl (Klasse 304) | |
| Schlauchdrüse | ABS-Kunststoff (aufprallbeständig, verstopfungsfrei) | |
| Dichtung/Dichtung | Silikon in Lebensmittelqualität (wärmebeständig, chemiebeständig) | |
| Abmessungen | Gesamthöhe (Trigger bis zur Basis) | 180 mm ± 2 mm |
| Auslöserbreite | 65 mm ± 1 mm | |
| Absaugrohrlänge | 200 mm (Standard); anpassbar 50 mm-300 mm (für verschiedene Flaschenhöhen) | |
| Gewicht pro Einheit | 22 g ± 0,5 g | |
| Leistung | Sprühmuster | Einstellbar: Nebel (feines Sprühen) / Strom (direkter Jet) / Ausgeschaltet (Sperrmodus) |
| Sprühvolumen pro Auslöser | 00,8 ml ± 0,1 ml (Nebel); 1,2 ml ± 0,1 ml (Strom) | |
| Betriebsdruck | 0.3-0.5MPa (nach der Anfangsbelastung kein manuelles Pumpen erforderlich) | |
| Chemische Resistenz | Widerstandsfähig gegen Alkohol (≤ 75%), Reinigungsmittel (pH 3-11) und Mineralöle | |
| Temperaturbereich | -10°C bis 60°C (22°F bis 140°F) - sicher für den Innen-/Außenbereich | |
| Zertifizierungen | Sicherheitsbescheinigungen | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (Silicium), ISO 9001 (Qualitätsmanagement) |
| Umweltkonformität | RoHS (keine Schwermetalle), recycelbare PP/HDPE-Komponenten |
| Metrische | Wert | Nutzen für Großhändler |
|---|---|---|
| Einheitlichkeit der Chargen | Abmessentoleranz von ±0,5 mm | Konsistente Passform zu Kundenflaschen (keine Rückgabeprobleme) |
| Haltbarkeit (Zyklusdauer) | 5,000+ Auslöserdrücken | Wenige Kundenbeschwerden (lange Produktlebensdauer) |
| Leckagequote | 0% (geprüft bei 0,4 MPa für 48 Stunden) | Reduziert Schäden beim Großversand (kritisch für große Aufträge) |
| Versandart | Luftfahrtunternehmen | Übergangszeit (typisch) | Am besten für |
|---|---|---|---|
| Express (Luft) | DHL, FedEx, UPS | 3 bis 5 Tage (global) | Kleine Dringlichkeitsbestellungen (1000-5000 Einheiten) |
| Luftfracht | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7 bis 10 Tage (global) | Mittelgroße Aufträge (5.000 bis 20.000 Einheiten) |
| Seefracht (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 Tage (Asien→USA/EU) | Volle Paletten (≥ 10.000 Einheiten; niedrigste Kosten) |
![]()
![]()