Produkt-Details
Herkunftsort: In Guangdong
Markenname: Xinda Pelosi
Zertifizierung: ISO9001,BRCS
Modellnummer: XPP
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100000 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Produktname: |
End Aluminiumdeckel |
Typ: |
Einfaches offenes Ende |
Material: |
Zinnplatte/Aluminium |
Form: |
Runde/quadratische Form |
Größe: |
Brauch |
Farbe: |
Silber/Gold oder Farbe anpassen |
Funktion: |
Vermeiden Sie Durchsickern |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Akzeptable Kundenlogo |
Verpackung: |
Verpackt in Karton und dann auf Palette gestapelt |
Produktname: |
End Aluminiumdeckel |
Typ: |
Einfaches offenes Ende |
Material: |
Zinnplatte/Aluminium |
Form: |
Runde/quadratische Form |
Größe: |
Brauch |
Farbe: |
Silber/Gold oder Farbe anpassen |
Funktion: |
Vermeiden Sie Durchsickern |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Akzeptable Kundenlogo |
Verpackung: |
Verpackt in Karton und dann auf Palette gestapelt |
| Parameter | Behälterspezifikationen | Deckelfolienspezifikationen |
|---|---|---|
| Material | 8011-H18 lebensmittelechte Aluminiumfolie | 8011-O lebensmittelechte Aluminiumfolie (weich, versiegelbar) |
| Dicke | 0,03 mm – 0,08 mm (anpassbar nach Fassungsvermögen) | 0,018 mm – 0,025 mm |
| Fassungsvermögensbereich | 100 ml – 2000 ml (Standardgrößen; kundenspezifisch erhältlich) | Passend zur Behältergröße (100 ml – 2000 ml) |
| Formoptionen | Rund, quadratisch, rechteckig, oval | Gleiche Form wie der Behälter (mit 2 mm Kantenüberlappung) |
| TemperaturbeständigkeitBereich (Temperaturbeständigkeit) | -20 °C bis 220 °C (sicher für Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle) | -20 °C bis 220 °C (kompatibel mit der Verwendung des Behälters) |
| Dichtungsleistung | Auslaufsicher (getestet mit flüssigen Lebensmitteln für 48 Stunden) | Heißsiegelbar oder druckversiegelbar (anpassbar) |
| Oberflächenbehandlung | Lebensmittelechte Antihaftbeschichtung (optional) | Lebensmittelechter Schutzfilm (verhindert Kratzer) |
| Zertifizierungen | FDA (US), LFGB (EU), GB 4806.11-2022 (China), BPA-frei | Gleich wie Behälter |
| Modell-Nr. | Form | Fassungsvermögen | Oberer Durchmesser/Breite | Höhe | Gewicht (Behälter + Deckel) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Rund | 100 ml | 65 mm | 35 mm | 8 g |
| AFC-350 | Quadratisch | 350 ml | 110 mm × 110 mm | 40 mm | 15 g |
| AFC-750 | Rechteckig | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 mm | 28 g |
| AFC-1200 | Oval | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 mm | 42 g |
| AFC-2000 | Rechteckig | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 mm | 65 g |
![]()
![]()